Vous êtes ici : Accueil > Egalité des chances > Egalité face au vieillissement
TITRE |
SOURCE |
|
| TEXTES | ||
| Les objectifs de Stockholm et de Barcelone : accroître l'emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail | Commission des Communautés européennes | |
| L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité | Commission des Communautés européennes | |
| Rapport européen sur la protection sociale et l'inclusion sociale | Conseil de l'Union Européenne | |
| Plan national d'action concertée pour l'emploi des seniors | Conseil d'orientation des retraites | |
| Accord national interprofessionnel du 13/10/2005 relatif à l'emploi des séniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi | ||
| RAPPORTS | ||
| L'emploi des séniors | OCDE | |
| Vieillissement et politiques de l'emploi - France 2005 | OCDE | |
| Les seniors et l'emploi en France | La Documentation Française | |
| Vers l'accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement actif | Commission des Communautés européennes | |
| Retraites : 20 fiches d'actualisation pour le rendez-vous 2008 | Conseil d'orientation des retraites | |
| Rapport "Vieillissement, activités et territoires à l'horizon 2030" | DIACT | |
| ETUDES | ||
| Les métiers en 2015: l'impact du départ des générations du baby boom | DARES | |
| Enquête sur le rôle et la place des retraités dans la cité | CNRPA | |
| Attentes et besoins des seniors | CNRPA | |
| Résumé de l'enquête sur la place et le rôle des retraités dans la cité | CNRPA | |
| Vieillissement et cessation des travailleurs handicapés en ESAT | Chorum - AGRICA - MSA | |
| Les séniors au travail, des pistes pour agir | Equal - Didactt | |
| Diagnostic sur l'impact de l'Accord national interprofessionnel sur l'emploi des séniors de 2006 | CFDT - Ville de Paris - Union Européenne | |
| Pour un management positif des âges et de la diversité | Vectorat | |
| L'expérience est capital(e) ; Equal France : de la gestion des âges à la promotion de la diversité | Racine | |
| Utiliser l'expérimentation pour répondre aux évolutions démographiques au niveau européen | Racine | |
| Le regard des dirigeants d'entreprise sur les salariés de plus de 50 ans - Mars 2007 | Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement | |
| Se sentir capable de faire de faire le même travail jusqu'à 60 ans : le poids des facteurs psycho-sociaux | DARES | |
| Synthèse du colloque « âge et travail » - Emploi et travail des séniors : des connaissances à l'action - Mars 2007 | DARES | |
| Accroître l'emploi des séniors : entre volontés et difficultés – Janvier 2005 | DARES | |
| Les arrêts de travail des séniors en emploi – Dossier solidarité et santé - 2007 | DRESS | |
| Les représentations des chefs d'entreprise sur la gestion des âges | ARACT Nord-Pas-de-Calais | |
| Âges, travail, emploi, enseignements d'une enquête menée auprès des entreprises du Limousin | ARACT Limousin | |
| Travailleurs âgés, nouvelles technologies et changements organisationnels - 2006 | Economie et statistique | |
| Les effets à rebours de l'âge de la retraite sur le taux d'emploi des seniors | Economie et statistique | |
| GUIDES | ||
| Plus de 50 ans, un atout pour l'entreprise - Guide à l'usage des employeurs du Plan national concerté pour l'emploi des séniors | Ministère de la cohésion sociale | |
| Avoir 55 ans et plus à Toulouse | Mairie de Toulouse | |
| Passeport pour une retraite active | Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille | |
| ARTICLES/COMMUNIQUES | ||
| Campagne de communication : La nouvelle étape du plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors - 19 octobre 2006 | Ministère de la santé et de la solidarité | |
| Fédération Nationale des associations de retraités | |
| Institut national de la retraite active | |
| Site commun aux 36 organismes de retraite obligatoire : informations générales sur la retraite des différentes catégories professionnelles | |
| Portail de la branche retraite (Cnav et caisses régionales) qui met à disposition une information sur l’ensemble des services qui peuvent faciliter la vie à la retraite | www.infoplus-seniors.fr |
| Pour l’emploi des séniors | |
| JPAD portage salarial | jpad-portage-salarial.com |
| L'actualité des seniors | www.senioractu.com |
| Vectorat : site européen d'information, observatoire des âges et du travail pour un management positif des âges, de la diversité et de l’égalité des chances | www.vectorat.com |
| Site du magazine "Notre Temps" Retraite, santé, loisirs, cosommation...) | www.notretemps.com |
| Le marché des seniors | www.lemarchedesseniors.com |
| Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) | www.retraite.cnav.fr |
| CRAM Midi-Pyrénées | www.cram-mp.fr/index.htm |
| CRAM Midi-Pyrénées | www.cram-mp.fr/index.htm |
| Allo grands-parents, le site de l'école des grands-parents européens | www.egpe.org/allo/index.htm |